Juwai Teer Previous Result List
Every declared Juwai Teer number, newest first — including the Juwai morning rounds. Use the chart to verify an old slip or to track how long a house or ending digit has been missing.
Juwai - August 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 02.08.2026 | 42 | 98 |
| 01.08.2026 | 38 | 02 |
Juwai - July 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 57 | 48 |
| 30.07.2026 | 62 | 71 |
| 29.07.2026 | 77 | 45 |
| 28.07.2026 | 36 | 58 |
| 26.07.2026 | 32 | 41 |
| 25.07.2026 | 29 | 75 |
| 24.07.2026 | 16 | 23 |
| 23.07.2026 | 03 | 10 |
| 22.07.2026 | 79 | 33 |
| 21.07.2026 | 05 | 31 |
| 20.07.2026 | 88 | 01 |
| 18.07.2026 | 29 | 20 |
| 17.07.2026 | 25 | 75 |
| 16.07.2026 | 63 | 45 |
| 15.07.2026 | 81 | 05 |
| 14.07.2026 | 29 | 65 |
| 13.07.2026 | 27 | 08 |
| 11.07.2026 | 92 | 64 |
| 10.07.2026 | 22 | 47 |
| 08.07.2026 | 95 | 60 |
| 07.07.2026 | 48 | 92 |
| 06.07.2026 | 03 | 49 |
| 04.07.2026 | 28 | 39 |
| 03.07.2026 | 48 | 11 |
| 02.07.2026 | 66 | 90 |
| 01.07.2026 | 29 | 28 |
Juwai - June 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 20 | 07 |
| 29.06.2026 | 81 | 82 |
| 27.06.2026 | 24 | 85 |
| 26.06.2026 | 07 | 40 |
| 25.06.2026 | 64 | 48 |
| 24.06.2026 | 78 | 32 |
| 23.06.2026 | 31 | 28 |
| 22.06.2026 | 73 | 16 |
| 20.06.2026 | 68 | 20 |
| 19.06.2026 | 89 | 23 |
| 18.06.2026 | 61 | 45 |
| 17.06.2026 | 34 | 49 |
| 16.06.2026 | 40 | 37 |
| 15.06.2026 | 37 | 82 |
| 13.06.2026 | 02 | 83 |
| 12.06.2026 | 57 | 63 |
| 11.06.2026 | 09 | 70 |
| 10.06.2026 | 23 | 57 |
| 09.06.2026 | 10 | 06 |
| 08.06.2026 | 18 | 14 |
| 06.06.2026 | 49 | 92 |
| 05.06.2026 | 40 | 07 |
| 04.06.2026 | 73 | 05 |
| 03.06.2026 | 25 | 22 |
| 02.06.2026 | 09 | 24 |
| 01.06.2026 | 58 | 26 |
Juwai - May 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | 06 | 70 |
| 30.05.2026 | xx | xx |
| 29.05.2026 | 43 | 96 |
| 28.05.2026 | 36 | 20 |
| 27.05.2026 | 45 | 22 |
| 26.05.2026 | 36 | 49 |
| 25.05.2026 | 94 | 10 |
| 21.05.2026 | 39 | 76 |
| 20.05.2026 | 69 | 83 |
| 19.05.2026 | 96 | 55 |
| 18.05.2026 | 54 | 01 |
| 16.05.2026 | 12 | 05 |
| 15.05.2026 | 01 | 02 |
| 14.05.2026 | 97 | 43 |
| 13.05.2026 | 43 | 51 |
| 12.05.2026 | 22 | 20 |
| 11.05.2026 | 63 | 90 |
| 09.05.2026 | 01 | 03 |
| 08.05.2026 | 08 | 07 |
| 07.05.2026 | 67 | 71 |
| 06.05.2026 | 68 | 03 |
| 05.05.2026 | 15 | 29 |
| 04.05.2026 | 72 | 75 |
| 03.05.2026 | 98 | 13 |
| 02.05.2026 | 62 | 79 |
| 01.05.2026 | 45 | 89 |
Juwai - April 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 90 | 82 |
| 29.04.2026 | 12 | 05 |
| 28.04.2026 | 39 | 62 |
| 27.04.2026 | 58 | 28 |
| 25.04.2026 | 38 | 45 |
| 24.04.2026 | 52 | 82 |
| 23.04.2026 | 94 | 81 |
| 22.04.2026 | 96 | 24 |
| 21.04.2026 | 97 | 20 |
| 20.04.2026 | 35 | 40 |
| 16.04.2026 | 80 | 49 |
| 15.04.2026 | 17 | 63 |
| 14.04.2026 | 82 | 51 |
| 13.04.2026 | 43 | 23 |
| 11.04.2026 | 64 | 91 |
| 10.04.2026 | 11 | 84 |
| 09.04.2026 | 98 | 76 |
| 08.04.2026 | 01 | 76 |
| 07.04.2026 | 44 | 27 |
| 06.04.2026 | 91 | 34 |
| 04.04.2026 | 46 | 52 |
| 03.04.2026 | 45 | 17 |
| 02.04.2026 | 20 | 40 |
| 01.04.2026 | 36 | 39 |
Juwai - March 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 36 | 11 |
| 30.03.2026 | 55 | 56 |
| 28.03.2026 | 19 | 11 |
| 27.03.2026 | 36 | 48 |
| 26.03.2026 | 57 | 88 |
| 25.03.2026 | 85 | 08 |
| 24.03.2026 | 27 | 00 |
| 23.03.2026 | 01 | 72 |
| 21.03.2026 | 73 | 76 |
| 21.03.2026 | 59 | 72 |
| 19.03.2026 | 16 | 02 |
| 18.03.2026 | 81 | 15 |
| 17.03.2026 | 27 | 05 |
| 16.03.2026 | 62 | 26 |
| 14.03.2026 | 49 | 34 |
| 13.03.2026 | 74 | 31 |
| 12.03.2026 | 36 | 58 |
| 11.03.2026 | 67 | 13 |
| 10.03.2026 | 52 | 93 |
| 09.03.2026 | 82 | 91 |
| 08.03.2026 | 72 | 85 |
| 07.03.2026 | 72 | 85 |
| 06.03.2026 | 62 | 08 |
| 05.03.2026 | 51 | 74 |
| 04.03.2026 | 85 | 93 |
| 03.03.2026 | 13 | 46 |
| 02.03.2026 | 27 | 05 |
Juwai - February 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 11 | 25 |
| 27.02.2026 | 24 | 78 |
| 26.02.2026 | 06 | 42 |
| 25.02.2026 | 64 | 41 |
| 24.02.2026 | 34 | 74 |
| 23.02.2026 | 37 | 72 |
| 21.02.2026 | 76 | 93 |
| 20.02.2026 | 45 | 71 |
| 19.02.2026 | 79 | 43 |
| 18.02.2026 | 88 | 03 |
| 17.02.2026 | 39 | 47 |
| 16.02.2026 | 52 | 46 |
| 14.02.2026 | 90 | 42 |
| 13.02.2026 | 54 | 91 |
| 12.02.2026 | 92 | 47 |
| 11.02.2026 | 01 | 63 |
| 10.02.2026 | 31 | 53 |
| 09.02.2026 | 39 | 05 |
| 07.02.2026 | 27 | 55 |
| 06.02.2026 | 92 | 70 |
| 05.02.2026 | 70 | 19 |
| 04.02.2026 | 29 | 43 |
| 03.02.2026 | 26 | 25 |
| 02.02.2026 | 27 | 46 |
Juwai - January 2026
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 54 | 73 |
| 30.01.2026 | 34 | 29 |
| 29.01.2026 | 67 | 99 |
| 28.01.2026 | 94 | 28 |
| 27.01.2026 | 28 | 47 |
| 24.01.2026 | 36 | 55 |
| 23.01.2026 | 22 | 34 |
| 22.01.2026 | 13 | 00 |
| 21.01.2026 | 96 | 54 |
| 20.01.2026 | 46 | 81 |
| 19.01.2026 | 33 | 77 |
| 17.01.2026 | 54 | 39 |
| 16.01.2026 | 86 | 64 |
| 15.01.2026 | 43 | 28 |
| 14.01.2026 | 24 | 35 |
| 13.01.2026 | 78 | 38 |
| 12.01.2026 | 60 | 01 |
| 10.01.2026 | 34 | 54 |
| 09.01.2026 | 04 | 03 |
| 06.01.2026 | 94 | 55 |
| 05.01.2026 | 36 | 99 |
| 03.01.2026 | 62 | 54 |
| 02.01.2026 | 74 | 09 |
Juwai - December 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 99 | 00 |
| 30.12.2025 | 31 | 35 |
| 29.12.2025 | 64 | 30 |
| 27.12.2025 | 21 | 66 |
| 26.12.2025 | 29 | 55 |
| 25.12.2025 | 28 | 10 |
| 24.12.2025 | 95 | 87 |
| 23.12.2025 | 63 | 90 |
| 22.12.2025 | 46 | 32 |
| 20.12.2025 | 51 | 39 |
| 19.12.2025 | 73 | 24 |
| 18.12.2025 | 12 | 91 |
| 17.12.2025 | 58 | 62 |
| 16.12.2025 | 13 | 57 |
| 15.12.2025 | 72 | 54 |
| 13.12.2025 | 44 | 04 |
| 12.12.2025 | 94 | 73 |
| 11.12.2025 | 11 | 83 |
| 10.12.2025 | 08 | 47 |
| 08.12.2025 | 43 | 51 |
| 06.12.2025 | 57 | 45 |
| 05.12.2025 | 74 | 13 |
| 03.12.2025 | 18 | 05 |
| 02.12.2025 | 34 | 21 |
| 01.12.2025 | 23 | 08 |
Juwai - November 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 29.11.2025 | 04 | 24 |
| 28.11.2025 | 00 | 88 |
| 27.11.2025 | 86 | 79 |
| 26.11.2025 | 75 | 51 |
| 25.11.2025 | 98 | 05 |
| 24.11.2025 | 74 | 02 |
| 22.11.2025 | 75 | 23 |
| 21.11.2025 | 35 | 46 |
| 20.11.2025 | 86 | 47 |
| 19.11.2025 | 57 | 15 |
| 18.11.2025 | 96 | 02 |
| 17.11.2025 | 51 | 35 |
| 15.11.2025 | 61 | 01 |
| 14.11.2025 | 71 | 94 |
| 13.11.2025 | 42 | 09 |
| 12.11.2025 | 02 | 39 |
| 11.11.2025 | 81 | 95 |
| 10.11.2025 | 16 | 49 |
| 08.11.2025 | 46 | 25 |
| 07.11.2025 | 26 | 35 |
| 06.11.2025 | 70 | 36 |
| 05.11.2025 | 73 | 44 |
| 04.11.2025 | 40 | 27 |
| 03.11.2025 | 28 | 77 |
| 01.11.2025 | 06 | 45 |
Juwai - October 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 86 | 35 |
| 30.10.2025 | 52 | 42 |
| 29.10.2025 | 53 | 71 |
| 28.10.2025 | 48 | 79 |
| 27.10.2025 | 63 | 09 |
| 25.10.2025 | 06 | 02 |
| 24.10.2025 | 62 | 34 |
| 23.10.2025 | 87 | 65 |
| 22.10.2025 | 47 | 09 |
| 21.10.2025 | 85 | 70 |
| 20.10.2025 | 00 | 33 |
| 18.10.2025 | 04 | 62 |
| 17.10.2025 | 19 | 84 |
| 16.10.2025 | 10 | 94 |
| 15.10.2025 | 93 | 56 |
| 14.10.2025 | 81 | 15 |
| 13.10.2025 | 73 | 72 |
| 11.10.2025 | 98 | 57 |
| 10.10.2025 | 64 | 02 |
| 09.10.2025 | 24 | 73 |
| 08.10.2025 | 21 | 50 |
| 07.10.2025 | 98 | 34 |
| 06.10.2025 | 27 | 18 |
| 04.10.2025 | 03 | 48 |
| 03.10.2025 | 35 | 79 |
| 02.10.2025 | 22 | 76 |
| 01.10.2025 | 39 | 07 |
Juwai - September 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 50 | 44 |
| 29.09.2025 | 09 | 84 |
| 27.09.2025 | 88 | 91 |
| 26.09.2025 | 34 | 80 |
| 25.09.2025 | 18 | 36 |
| 24.09.2025 | 32 | 41 |
| 23.09.2025 | 52 | 98 |
| 22.09.2025 | 45 | 82 |
| 20.09.2025 | 41 | 29 |
| 19.09.2025 | 48 | 19 |
| 18.09.2025 | 40 | 10 |
| 17.09.2025 | 96 | 13 |
| 16.09.2025 | 12 | 94 |
| 15.09.2025 | 99 | 22 |
| 13.09.2025 | 87 | 14 |
| 12.09.2025 | 01 | 05 |
| 11.09.2025 | 73 | 88 |
| 10.09.2025 | 16 | 39 |
| 09.09.2025 | 82 | 19 |
| 08.09.2025 | 21 | 65 |
| 06.09.2025 | 50 | 33 |
| 05.09.2025 | 37 | 45 |
| 04.09.2025 | 55 | 30 |
| 03.09.2025 | 34 | 97 |
| 02.09.2025 | 98 | 57 |
| 01.09.2025 | 28 | 45 |
Juwai - August 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 83 | 55 |
| 29.08.2025 | 00 | 24 |
| 28.08.2025 | 54 | 04 |
| 27.08.2025 | 58 | 24 |
| 26.08.2025 | 18 | 63 |
| 25.08.2025 | 90 | 57 |
| 23.08.2025 | 30 | 40 |
| 22.08.2025 | 74 | 23 |
| 21.08.2025 | 72 | 92 |
| 20.08.2025 | 50 | 64 |
| 19.08.2025 | 95 | 82 |
| 18.08.2025 | 27 | 31 |
| 16.08.2025 | 29 | 00 |
| 14.08.2025 | 48 | 63 |
| 13.08.2025 | 49 | 33 |
| 12.08.2025 | 37 | 06 |
| 11.08.2025 | 09 | 14 |
| 09.08.2025 | 92 | 63 |
| 08.08.2025 | 05 | 62 |
| 07.08.2025 | 09 | 01 |
| 06.08.2025 | 73 | 06 |
| 05.08.2025 | 22 | 79 |
| 04.08.2025 | 27 | 57 |
| 02.08.2025 | 94 | 00 |
| 01.08.2025 | 13 | 29 |
Juwai - July 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.07.2025 | 96 | 00 |
| 30.07.2025 | 47 | 31 |
| 29.07.2025 | 83 | 59 |
| 28.07.2025 | 01 | 79 |
| 26.07.2025 | 97 | 44 |
| 25.07.2025 | 21 | 02 |
| 24.07.2025 | 19 | 37 |
| 23.07.2025 | 81 | 77 |
| 22.07.2025 | 66 | 52 |
| 21.07.2025 | 67 | 98 |
| 19.07.2025 | 35 | 94 |
| 18.07.2025 | 48 | 61 |
| 17.07.2025 | 30 | 44 |
| 16.07.2025 | 10 | 13 |
| 15.07.2025 | 97 | 32 |
| 14.07.2025 | 85 | 01 |
| 12.07.2025 | 45 | 13 |
| 11.07.2025 | 37 | 49 |
| 10.07.2025 | 36 | 79 |
| 09.07.2025 | 54 | 67 |
| 08.07.2025 | 42 | 96 |
| 07.07.2025 | 36 | 49 |
| 05.07.2025 | 43 | 55 |
| 04.07.2025 | 25 | 76 |
| 03.07.2025 | 92 | 86 |
| 02.07.2025 | 47 | 99 |
| 01.07.2025 | 40 | 76 |
Juwai - June 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 69 | 05 |
| 28.06.2025 | 68 | 59 |
| 27.06.2025 | 62 | 79 |
| 25.06.2025 | 78 | 37 |
| 24.06.2025 | 74 | 20 |
| 23.06.2025 | 41 | 04 |
| 21.06.2025 | 26 | 79 |
| 20.06.2025 | 94 | 05 |
| 19.06.2025 | 88 | 25 |
| 18.06.2025 | 55 | 43 |
| 17.06.2025 | 72 | 30 |
| 16.06.2025 | 07 | 80 |
| 14.06.2025 | 78 | 56 |
| 13.06.2025 | 72 | 14 |
| 12.06.2025 | 57 | 23 |
| 11.06.2025 | 77 | 65 |
| 10.06.2025 | 01 | 47 |
| 09.06.2025 | 61 | 08 |
| 07.06.2025 | 19 | 75 |
| 06.06.2025 | 17 | 23 |
| 05.06.2025 | 25 | 91 |
| 04.06.2025 | 05 | 21 |
| 03.06.2025 | 70 | 24 |
| 02.06.2025 | 63 | 91 |
Juwai - May 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.05.2025 | 54 | 23 |
| 30.05.2025 | 97 | 56 |
| 29.05.2025 | 18 | 94 |
| 28.05.2025 | 64 | 29 |
| 27.05.2025 | 65 | 81 |
| 26.05.2025 | 00 | 98 |
| 24.05.2025 | 48 | 11 |
| 23.05.2025 | 72 | 13 |
| 22.05.2025 | 94 | 79 |
| 21.05.2025 | 87 | 33 |
| 20.05.2025 | 67 | 13 |
| 18.05.2025 | 27 | 69 |
| 17.05.2025 | 29 | 39 |
| 16.05.2025 | 45 | 31 |
| 15.05.2025 | 71 | 97 |
| 14.05.2025 | 96 | 79 |
| 13.05.2025 | 77 | 15 |
| 12.05.2025 | 70 | 94 |
| 10.05.2025 | 38 | 90 |
| 09.05.2025 | 77 | 16 |
| 08.05.2025 | 81 | 74 |
| 07.05.2025 | 10 | 65 |
| 06.05.2025 | 87 | 14 |
| 05.05.2025 | 35 | 93 |
| 03.05.2025 | 46 | 73 |
| 02.05.2025 | 30 | 18 |
| 01.05.2025 | 32 | 48 |
Juwai - April 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | 16 | 09 |
| 29.04.2025 | 03 | 76 |
| 28.04.2025 | 81 | 66 |
| 26.04.2025 | 39 | 24 |
| 25.04.2025 | 72 | 05 |
| 24.04.2025 | 62 | 14 |
| 23.04.2025 | 44 | 70 |
| 22.04.2025 | 06 | 32 |
| 21.04.2025 | 22 | 86 |
| 19.04.2025 | 78 | 10 |
| 17.04.2025 | 83 | 60 |
| 16.04.2025 | 79 | 44 |
| 15.04.2025 | 07 | 30 |
| 14.04.2025 | 54 | 19 |
| 12.04.2025 | 28 | 73 |
| 11.04.2025 | 88 | 24 |
| 10.04.2025 | 99 | 04 |
| 09.04.2025 | 91 | 78 |
| 08.04.2025 | 81 | 65 |
| 07.04.2025 | 31 | 32 |
| 05.04.2025 | 27 | 06 |
| 04.04.2025 | 61 | 44 |
| 03.04.2025 | 77 | 64 |
| 02.04.2025 | 34 | 54 |
| 01.04.2025 | 10 | 20 |
Juwai - March 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 72 | 68 |
| 29.03.2025 | 88 | 73 |
| 28.03.2025 | 57 | 48 |
| 27.03.2025 | 97 | 55 |
| 26.03.2025 | 82 | 59 |
| 25.03.2025 | 58 | 47 |
| 24.03.2025 | 63 | 71 |
| 22.03.2025 | 21 | 54 |
| 21.03.2025 | 96 | 13 |
| 19.03.2025 | 82 | 24 |
| 18.03.2025 | 55 | 18 |
| 17.03.2025 | 69 | 54 |
| 15.03.2025 | 22 | 68 |
| 14.03.2025 | 72 | 09 |
| 13.03.2025 | 30 | 84 |
| 12.03.2025 | 81 | 77 |
| 11.03.2025 | 92 | 37 |
| 10.03.2025 | 45 | 46 |
| 08.03.2025 | 22 | 63 |
| 07.03.2025 | 54 | 83 |
| 06.03.2025 | 63 | 72 |
| 05.03.2025 | 92 | 05 |
| 04.03.2025 | 69 | 40 |
| 03.03.2025 | 49 | 81 |
| 01.03.2025 | 86 | 12 |
Juwai - February 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 27.02.2025 | 31 | 66 |
| 26.02.2025 | 50 | 68 |
| 25.02.2025 | 36 | 07 |
| 24.02.2025 | 03 | 96 |
| 22.02.2025 | 91 | 59 |
| 20.02.2025 | 49 | 50 |
| 19.02.2025 | 47 | 25 |
| 18.02.2025 | 88 | 16 |
| 17.02.2025 | 76 | 59 |
| 15.02.2025 | 28 | 11 |
| 14.02.2025 | 31 | 04 |
| 13.02.2025 | 43 | 25 |
| 12.02.2025 | 29 | 83 |
| 07.02.2025 | 73 | 54 |
| 06.02.2025 | 58 | 87 |
| 05.02.2025 | 45 | 04 |
| 03.02.2025 | 51 | 24 |
| 01.02.2025 | 22 | 66 |
Juwai - January 2025
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.01.2025 | 59 | 88 |
| 30.01.2025 | 25 | 93 |
| 29.01.2025 | 78 | 41 |
| 28.01.2025 | 45 | 85 |
| 27.01.2025 | 10 | 99 |
| 25.01.2025 | 72 | 00 |
| 24.01.2025 | 87 | 77 |
| 23.01.2025 | 98 | 67 |
| 22.01.2025 | 35 | 91 |
| 21.01.2025 | 05 | 32 |
| 20.01.2025 | 01 | 11 |
| 18.01.2025 | 75 | 88 |
| 17.01.2025 | 63 | 11 |
| 16.01.2025 | 97 | 41 |
| 15.01.2025 | 56 | 43 |
| 14.01.2025 | 34 | 82 |
| 13.01.2025 | 95 | 36 |
| 11.01.2025 | 34 | 67 |
| 10.01.2025 | 27 | 83 |
| 09.01.2025 | 71 | 00 |
| 08.01.2025 | 95 | 10 |
| 07.01.2025 | 13 | 20 |
| 06.01.2025 | 53 | 84 |
| 04.01.2025 | 17 | 64 |
| 03.01.2025 | 67 | 45 |
| 02.01.2025 | 31 | 42 |
Juwai - December 2024
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 32 | 24 |
| 30.12.2024 | 56 | 35 |
| 28.12.2024 | 37 | 51 |
| 27.12.2024 | 79 | 30 |
| 26.12.2024 | 27 | 75 |
| 24.12.2024 | 85 | 73 |
| 23.12.2024 | 32 | 82 |
| 21.12.2024 | 01 | 16 |
| 20.12.2024 | 69 | 51 |
| 19.12.2024 | 54 | 26 |
| 18.12.2024 | 91 | 63 |
| 17.12.2024 | 05 | 29 |
| 16.12.2024 | 35 | 57 |
| 14.12.2024 | 23 | 69 |
| 13.12.2024 | 15 | 99 |
| 12.12.2024 | 73 | 08 |
| 11.12.2024 | 29 | 34 |
| 10.12.2024 | 38 | 07 |
| 09.12.2024 | 00 | 96 |
| 07.12.2024 | 25 | 06 |
| 06.12.2024 | 64 | 99 |
| 05.12.2024 | 53 | 16 |
| 04.12.2024 | 87 | 44 |
| 03.12.2024 | 50 | 63 |
| 02.12.2024 | 89 | 77 |
Juwai - November 2024
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.11.2024 | 62 | 55 |
| 29.11.2024 | 76 | 66 |
| 28.11.2024 | 29 | 01 |
| 27.11.2024 | 25 | 33 |
| 26.11.2024 | 64 | 93 |
| 25.11.2024 | 44 | 95 |
| 23.11.2024 | 10 | 91 |
| 22.11.2024 | 55 | 21 |
| 21.11.2024 | 53 | 62 |
| 20.11.2024 | 20 | 65 |
| 19.11.2024 | 31 | 87 |
| 18.11.2024 | 01 | 41 |
| 16.11.2024 | 21 | 55 |
| 15.11.2024 | 90 | 62 |
| 14.11.2024 | 22 | 95 |
| 13.11.2024 | 88 | 72 |
| 12.11.2024 | 16 | 29 |
| 11.11.2024 | 50 | 53 |
| 09.11.2024 | 40 | 67 |
| 08.11.2024 | 84 | 02 |
| 07.11.2024 | 01 | 85 |
| 06.11.2024 | 55 | 78 |
| 05.11.2024 | 77 | 73 |
| 04.11.2024 | 67 | 00 |
| 02.11.2024 | 44 | 73 |
| 01.11.2024 | 00 | 06 |
Juwai - October 2024
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.10.2024 | 40 | 96 |
| 30.10.2024 | 45 | 74 |
| 29.10.2024 | 31 | 66 |
| 28.10.2024 | 72 | 50 |
| 26.10.2024 | 64 | 68 |
| 25.10.2024 | 83 | 50 |
| 24.10.2024 | 81 | 78 |
| 23.10.2024 | 39 | 54 |
| 22.10.2024 | 07 | 34 |
| 21.10.2024 | 29 | 38 |
| 19.10.2024 | 01 | 48 |
| 18.10.2024 | 57 | 35 |
| 17.10.2024 | 54 | 60 |
| 16.10.2024 | 79 | 89 |
| 15.10.2024 | 86 | 72 |
| 14.10.2024 | 95 | 02 |
| 12.10.2024 | 30 | 90 |
| 11.10.2024 | 48 | 11 |
| 10.10.2024 | 02 | 99 |
| 09.10.2024 | 97 | 70 |
| 08.10.2024 | 00 | 39 |
| 07.10.2024 | 44 | 37 |
| 05.10.2024 | 81 | 45 |
| 04.10.2024 | 15 | 35 |
| 03.10.2024 | 88 | 50 |
| 02.10.2024 | 84 | 61 |
| 01.10.2024 | 54 | 86 |
Juwai - September 2024
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | 47 | 05 |
| 28.09.2024 | 71 | 30 |
| 27.09.2024 | 67 | 04 |
| 26.09.2024 | 55 | 81 |
| 25.09.2024 | 34 | 53 |
| 24.09.2024 | 78 | 69 |
| 23.09.2024 | 66 | 03 |
| 21.09.2024 | 31 | 15 |
| 20.09.2024 | 49 | 05 |
| 19.09.2024 | 52 | 01 |
| 18.09.2024 | 09 | 38 |
| 17.09.2024 | 66 | 84 |
| 15.09.2024 | 85 | 67 |
| 14.09.2024 | 88 | 92 |
| 13.09.2024 | 47 | 19 |
| 12.09.2024 | 54 | 07 |
| 11.09.2024 | 05 | 92 |
| 10.09.2024 | 56 | 24 |
| 09.09.2024 | 72 | 59 |
| 07.09.2024 | 81 | 74 |
| 06.09.2024 | 16 | 70 |
| 05.09.2024 | 79 | 40 |
| 04.09.2024 | 88 | 22 |
| 03.09.2024 | 72 | 52 |
| 02.09.2024 | 38 | 47 |
Juwai - August 2023
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.08.2023 | 68 | 06 |
| 30.08.2023 | 10 | 36 |
| 29.08.2023 | 97 | 17 |
| 28.08.2023 | 50 | 87 |
| 26.08.2023 | 88 | 29 |
| 25.08.2023 | 63 | 52 |
| 24.08.2023 | 47 | 70 |
| 23.08.2023 | 63 | 41 |
| 22.08.2023 | 62 | 77 |
| 21.08.2023 | 95 | 67 |
| 19.08.2023 | 89 | 60 |
| 18.08.2023 | 89 | 60 |
| 17.08.2023 | 35 | 17 |
| 16.08.2023 | 48 | 54 |
| 14.08.2023 | 56 | 14 |
| 12.08.2023 | 89 | 26 |
| 10.08.2023 | 60 | 96 |
| 09.08.2023 | 93 | 27 |
| 08.08.2023 | 42 | 77 |
| 07.08.2023 | 32 | 44 |
| 05.08.2023 | 67 | 76 |
| 04.08.2023 | 54 | 11 |
| 03.08.2023 | 61 | 87 |
| 02.08.2023 | 48 | 41 |
| 01.08.2023 | 38 | 45 |
Juwai - July 2023
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 31.07.2023 | 39 | 92 |
| 29.07.2023 | 74 | 35 |
| 28.07.2023 | 37 | 63 |
| 27.07.2023 | 93 | 66 |
| 26.07.2023 | 69 | 15 |
| 25.07.2023 | 21 | 87 |
| 24.07.2023 | 96 | 43 |
| 22.07.2023 | 14 | 18 |
| 21.07.2023 | 44 | 26 |
| 20.07.2023 | 02 | 04 |
| 19.07.2023 | 95 | 79 |
| 18.07.2023 | 57 | 18 |
| 17.07.2023 | 91 | 24 |
| 15.07.2023 | 70 | 90 |
| 14.07.2023 | 44 | 96 |
| 13.07.2023 | 02 | 85 |
| 12.07.2023 | 98 | 21 |
| 11.07.2023 | 33 | 96 |
| 10.07.2023 | 57 | 17 |
| 08.07.2023 | 72 | 66 |
| 07.07.2023 | 36 | 32 |
| 06.07.2023 | 41 | 31 |
| 05.07.2023 | 08 | 39 |
| 04.07.2023 | 25 | 02 |
| 03.07.2023 | 99 | 38 |
| 01.07.2023 | 32 | 33 |
Juwai - June 2023
| Date | FR (2:10 PM) | SR (3:00 PM) |
|---|---|---|
| 30.06.2023 | 37 | 16 |
| 29.06.2023 | 57 | 36 |
| 28.06.2023 | 65 | 27 |
| 27.06.2023 | 47 | 94 |
| 26.06.2023 | 54 | 31 |
| 24.06.2023 | 43 | 35 |
| 23.06.2023 | 03 | 76 |
| 22.06.2023 | 50 | 35 |
| 21.06.2023 | 76 | 64 |
| 20.06.2023 | 62 | 48 |
| 19.06.2023 | 29 | 78 |
| 17.06.2023 | 98 | 41 |
| 16.06.2023 | 64 | 31 |
| 15.06.2023 | 72 | 94 |
| 14.06.2023 | 19 | 62 |
| 13.06.2023 | 61 | 76 |
| 12.06.2023 | 78 | 51 |
| 10.06.2023 | 92 | 36 |
| 09.06.2023 | 79 | 72 |
| 08.06.2023 | 32 | 69 |
| 07.06.2023 | 25 | 66 |
| 06.06.2023 | 69 | 54 |
| 05.06.2023 | 52 | 88 |
| 03.06.2023 | 01 | 65 |
