Khanapara - August 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 03.08.2026 | 21 | 11 |
| 01.08.2026 | 68 | 50 |
Khanapara - July 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.07.2026 | 01 | 19 |
| 30.07.2026 | 01 | 14 |
| 29.07.2026 | 37 | 80 |
| 28.07.2026 | 93 | 34 |
| 27.07.2026 | 04 | 95 |
| 25.07.2026 | 44 | 35 |
| 24.07.2026 | 58 | 77 |
| 23.07.2026 | 97 | 38 |
| 22.07.2026 | 51 | 19 |
| 21.07.2026 | 93 | 77 |
| 20.07.2026 | 50 | 40 |
| 18.07.2026 | 34 | 69 |
| 17.07.2026 | 21 | 81 |
| 16.07.2026 | 54 | 71 |
| 15.07.2026 | 11 | 29 |
| 14.07.2026 | 54 | 44 |
| 13.07.2026 | 78 | 52 |
| 11.07.2026 | 79 | 40 |
| 10.07.2026 | 97 | 53 |
| 09.07.2026 | 18 | 34 |
| 08.07.2026 | 82 | 74 |
| 07.07.2026 | 91 | 52 |
| 06.07.2026 | 14 | 53 |
| 04.07.2026 | 58 | 94 |
| 03.07.2026 | 29 | 01 |
| 02.07.2026 | 54 | 80 |
| 01.07.2026 | 55 | 33 |
Khanapara - June 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.06.2026 | 18 | 77 |
| 29.06.2026 | 33 | 11 |
| 27.06.2026 | 95 | 89 |
| 26.06.2026 | 91 | 16 |
| 25.06.2026 | 83 | 56 |
| 24.06.2026 | 99 | 58 |
| 23.06.2026 | 85 | 83 |
| 22.06.2026 | 42 | 11 |
| 20.06.2026 | 39 | 43 |
| 19.06.2026 | 71 | 07 |
| 18.06.2026 | 08 | 41 |
| 17.06.2026 | 40 | 97 |
| 16.06.2026 | 19 | 30 |
| 15.06.2026 | 03 | 77 |
| 13.06.2026 | 83 | 79 |
| 12.06.2026 | 12 | 52 |
| 11.06.2026 | 24 | 95 |
| 10.06.2026 | 79 | 60 |
| 09.06.2026 | 71 | 24 |
| 08.06.2026 | 96 | 89 |
| 06.06.2026 | 75 | 67 |
| 05.06.2026 | 41 | 38 |
| 04.06.2026 | 43 | 93 |
| 03.06.2026 | 02 | 95 |
| 02.06.2026 | 99 | 71 |
| 01.06.2026 | 35 | 06 |
Khanapara - May 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.05.2026 | 06 | 75 |
| 29.05.2026 | 72 | 51 |
| 28.05.2026 | 38 | 52 |
| 27.05.2026 | 13 | 96 |
| 26.05.2026 | 05 | 45 |
| 25.05.2026 | 12 | 36 |
| 24.05.2026 | 92 | 73 |
| 21.05.2026 | 72 | 37 |
| 20.05.2026 | 78 | 36 |
| 19.05.2026 | 27 | 32 |
| 18.05.2026 | 99 | 97 |
| 16.05.2026 | 53 | 60 |
| 15.05.2026 | 50 | 42 |
| 14.05.2026 | 79 | 44 |
| 13.05.2026 | 03 | 83 |
| 12.05.2026 | 48 | 76 |
| 11.05.2026 | 70 | 06 |
| 09.05.2026 | 28 | 44 |
| 08.05.2026 | 45 | 02 |
| 07.05.2026 | 28 | 89 |
| 06.05.2026 | 93 | 10 |
| 05.05.2026 | 22 | 99 |
| 04.05.2026 | 28 | 69 |
| 02.05.2026 | 13 | 91 |
| 01.05.2026 | 15 | 49 |
Khanapara - April 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.04.2026 | 22 | 41 |
| 29.04.2026 | 50 | 39 |
| 28.04.2026 | 15 | 69 |
| 25.04.2026 | 59 | 98 |
| 24.04.2026 | 58 | 43 |
| 23.04.2026 | 15 | 08 |
| 22.04.2026 | 56 | 24 |
| 21.04.2026 | 81 | 95 |
| 20.04.2026 | 83 | 94 |
| 18.04.2026 | 53 | 72 |
| 17.04.2026 | 05 | 36 |
| 16.04.2026 | 79 | 01 |
| 15.04.2026 | 41 | 12 |
| 14.04.2026 | 57 | 51 |
| 13.04.2026 | 17 | 06 |
| 11.04.2026 | 01 | 03 |
| 10.04.2026 | 61 | 78 |
| 09.04.2026 | 93 | 55 |
| 08.04.2026 | 67 | 23 |
| 07.04.2026 | 73 | 68 |
| 06.04.2026 | 83 | 58 |
| 04.04.2026 | 73 | 23 |
| 03.04.2026 | 92 | 47 |
| 02.04.2026 | 88 | 04 |
| 01.04.2026 | 02 | 70 |
Khanapara - March 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.03.2026 | 28 | 16 |
| 30.03.2026 | 40 | 04 |
| 28.03.2026 | 15 | 46 |
| 27.03.2026 | 70 | 89 |
| 26.03.2026 | 82 | 47 |
| 25.03.2026 | 31 | 98 |
| 24.03.2026 | 48 | 28 |
| 23.03.2026 | 50 | 48 |
| 21.03.2026 | 57 | 59 |
| 20.03.2026 | 70 | 85 |
| 19.03.2026 | 05 | 98 |
| 18.03.2026 | 88 | 25 |
| 17.03.2026 | 77 | 64 |
| 16.03.2026 | 89 | 68 |
| 14.03.2026 | 45 | 56 |
| 13.03.2026 | 43 | 08 |
| 12.03.2026 | 85 | 30 |
| 11.03.2026 | 67 | 61 |
| 10.03.2026 | 05 | 41 |
| 09.03.2026 | 76 | 70 |
| 07.03.2026 | 73 | 57 |
| 06.03.2026 | 42 | 82 |
| 05.03.2026 | 48 | 57 |
| 03.03.2026 | 83 | 53 |
| 02.03.2026 | 19 | 40 |
Khanapara - February 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 28.02.2026 | 81 | 83 |
| 27.02.2026 | 39 | 39 |
| 26.02.2026 | 98 | 70 |
| 25.02.2026 | 75 | 32 |
| 24.02.2026 | 60 | 06 |
| 23.02.2026 | 28 | 36 |
| 20.02.2026 | 52 | 78 |
| 19.02.2026 | 48 | 06 |
| 18.02.2026 | 76 | 61 |
| 17.02.2026 | 45 | 69 |
| 16.02.2026 | 11 | 74 |
| 14.02.2026 | 97 | 68 |
| 13.02.2026 | 70 | 36 |
| 12.02.2026 | 97 | 09 |
| 11.02.2026 | 43 | 09 |
| 10.02.2026 | 62 | 34 |
| 09.02.2026 | 60 | 43 |
| 07.02.2026 | 08 | 11 |
| 06.02.2026 | 37 | 28 |
| 05.02.2026 | 60 | 74 |
| 04.02.2026 | 11 | 35 |
| 03.02.2026 | 07 | 33 |
| 02.02.2026 | 36 | 31 |
Khanapara - January 2026
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.01.2026 | 56 | 54 |
| 30.01.2026 | 44 | 18 |
| 29.01.2026 | 93 | 76 |
| 28.01.2026 | 41 | 31 |
| 27.01.2026 | 53 | 72 |
| 24.01.2026 | 49 | 17 |
| 23.01.2026 | 33 | 90 |
| 22.01.2026 | 88 | 16 |
| 21.01.2026 | 74 | 71 |
| 20.01.2026 | 61 | 38 |
| 19.01.2026 | 33 | 16 |
| 17.01.2026 | 86 | 82 |
| 16.01.2026 | 74 | 38 |
| 15.01.2026 | 84 | 25 |
| 14.01.2026 | 17 | 69 |
| 13.01.2026 | 38 | 20 |
| 12.01.2026 | 03 | 07 |
| 10.01.2026 | 44 | 67 |
| 09.01.2026 | 62 | 39 |
| 08.01.2026 | 31 | 01 |
| 07.01.2026 | 64 | 65 |
| 06.01.2026 | 31 | 99 |
| 05.01.2026 | 65 | 42 |
| 03.01.2026 | 20 | 19 |
| 02.01.2026 | 33 | 74 |
| 01.01.2026 | 40 | 07 |
Khanapara - December 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.12.2025 | 78 | 41 |
| 30.12.2025 | 76 | 27 |
| 29.12.2025 | 39 | 68 |
| 27.12.2025 | 34 | 08 |
| 26.12.2025 | 79 | 67 |
| 24.12.2025 | 62 | 61 |
| 23.12.2025 | 08 | 68 |
| 22.12.2025 | 82 | 39 |
| 20.12.2025 | 19 | 45 |
| 19.12.2025 | 28 | 12 |
| 18.12.2025 | 24 | 59 |
| 17.12.2025 | 32 | 45 |
| 16.12.2025 | 49 | 20 |
| 15.12.2025 | 14 | 09 |
| 13.12.2025 | 58 | 76 |
| 12.12.2025 | 33 | 77 |
| 11.12.2025 | 63 | 62 |
| 10.12.2025 | 68 | 75 |
| 09.12.2025 | 86 | 63 |
| 08.12.2025 | 68 | 25 |
| 06.12.2025 | 60 | 12 |
| 05.12.2025 | 56 | 13 |
| 04.12.2025 | 84 | 48 |
| 03.12.2025 | 84 | 14 |
| 02.12.2025 | 75 | 40 |
| 01.12.2025 | 08 | 12 |
Khanapara - November 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 29.11.2025 | 37 | 48 |
| 28.11.2025 | 98 | 11 |
| 27.11.2025 | 90 | 12 |
| 26.11.2025 | 27 | 38 |
| 25.11.2025 | 13 | 45 |
| 24.11.2025 | 57 | 90 |
| 22.11.2025 | 98 | 53 |
| 21.11.2025 | 51 | 95 |
| 20.11.2025 | 17 | 15 |
| 19.11.2025 | 24 | 45 |
| 18.11.2025 | 62 | 19 |
| 17.11.2025 | 90 | 67 |
| 15.11.2025 | 49 | 78 |
| 14.11.2025 | 92 | 26 |
| 13.11.2025 | 85 | 99 |
| 12.11.2025 | 19 | 40 |
| 11.11.2025 | 78 | 17 |
| 10.11.2025 | 08 | 22 |
| 08.11.2025 | 63 | 02 |
| 07.11.2025 | 74 | 28 |
| 06.11.2025 | 75 | 74 |
| 05.11.2025 | 38 | 96 |
| 04.11.2025 | 53 | 02 |
| 03.11.2025 | 93 | 94 |
| 01.11.2025 | 79 | 32 |
Khanapara - October 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.10.2025 | 02 | 47 |
| 30.10.2025 | 89 | 31 |
| 29.10.2025 | 59 | 74 |
| 28.10.2025 | 92 | 75 |
| 27.10.2025 | 44 | 62 |
| 25.10.2025 | 35 | 41 |
| 24.10.2025 | 61 | 71 |
| 23.10.2025 | 94 | 79 |
| 22.10.2025 | 09 | 61 |
| 21.10.2025 | 13 | 12 |
| 20.10.2025 | 16 | 86 |
| 18.10.2025 | 15 | 62 |
| 17.10.2025 | 63 | 17 |
| 16.10.2025 | 17 | 05 |
| 15.10.2025 | 57 | 41 |
| 14.10.2025 | 43 | 30 |
| 13.10.2025 | 73 | 62 |
| 11.10.2025 | 37 | 70 |
| 10.10.2025 | 43 | 90 |
| 09.10.2025 | 39 | 79 |
| 08.10.2025 | 32 | 15 |
| 07.10.2025 | 11 | 51 |
| 06.10.2025 | 74 | 94 |
| 04.10.2025 | 73 | 32 |
| 03.10.2025 | 02 | 51 |
| 01.10.2025 | 78 | 56 |
Khanapara - September 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.09.2025 | 17 | 24 |
| 29.09.2025 | 32 | 54 |
| 27.09.2025 | 03 | 81 |
| 26.09.2025 | 69 | 23 |
| 25.09.2025 | 85 | 60 |
| 24.09.2025 | 93 | 84 |
| 22.09.2025 | 31 | 85 |
| 20.09.2025 | 56 | 09 |
| 19.09.2025 | 40 | 22 |
| 18.09.2025 | 85 | 87 |
| 17.09.2025 | 83 | 81 |
| 16.09.2025 | 01 | 22 |
| 13.09.2025 | 52 | 36 |
| 12.09.2025 | 19 | 02 |
| 11.09.2025 | 09 | 83 |
| 10.09.2025 | 75 | 11 |
| 09.09.2025 | 26 | 31 |
| 08.09.2025 | 30 | 85 |
| 06.09.2025 | 93 | 97 |
| 05.09.2025 | 61 | 77 |
| 04.09.2025 | 31 | 14 |
| 03.09.2025 | 93 | 72 |
| 02.09.2025 | 46 | 32 |
| 01.09.2025 | 48 | 03 |
Khanapara - August 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.08.2025 | 68 | 67 |
| 29.08.2025 | 73 | 56 |
| 28.08.2025 | 52 | 09 |
| 27.08.2025 | 92 | 61 |
| 26.08.2025 | 07 | 07 |
| 25.08.2025 | 19 | 56 |
| 23.08.2025 | 65 | 13 |
| 22.08.2025 | 52 | 56 |
| 21.08.2025 | 64 | 70 |
| 20.08.2025 | 27 | 66 |
| 19.08.2025 | 13 | 97 |
| 18.08.2025 | 01 | 02 |
| 16.08.2025 | 45 | 68 |
| 14.08.2025 | 81 | 31 |
| 13.08.2025 | 62 | 35 |
| 12.08.2025 | 07 | 80 |
| 11.08.2025 | 81 | 38 |
| 09.08.2025 | 04 | 18 |
| 08.08.2025 | 16 | 24 |
| 07.08.2025 | 19 | 67 |
| 06.08.2025 | 37 | 30 |
| 05.08.2025 | 17 | 57 |
| 04.08.2025 | 75 | 42 |
| 02.08.2025 | 65 | 61 |
| 01.08.2025 | 09 | 30 |
Khanapara - July 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.07.2025 | 24 | 14 |
| 30.07.2025 | 17 | 25 |
| 29.07.2025 | 20 | 17 |
| 28.07.2025 | 79 | 94 |
| 26.07.2025 | 52 | 38 |
| 25.07.2025 | 30 | 81 |
| 24.07.2025 | 39 | 89 |
| 23.07.2025 | 07 | 18 |
| 22.07.2025 | 13 | 08 |
| 21.07.2025 | 89 | 38 |
| 19.07.2025 | 63 | 73 |
| 18.07.2025 | 70 | 82 |
| 16.07.2025 | 14 | 04 |
| 15.07.2025 | 39 | 14 |
| 14.07.2025 | 21 | 01 |
| 12.07.2025 | 59 | 79 |
| 11.07.2025 | 20 | 83 |
| 10.07.2025 | 41 | 26 |
| 09.07.2025 | 41 | 33 |
| 08.07.2025 | 04 | 91 |
| 07.07.2025 | 33 | 32 |
| 05.07.2025 | 72 | 08 |
| 04.07.2025 | 88 | 02 |
| 03.07.2025 | 24 | 22 |
| 02.07.2025 | 88 | 01 |
| 01.07.2025 | 75 | 57 |
Khanapara - June 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.06.2025 | 74 | 49 |
| 28.06.2025 | 64 | 89 |
| 27.06.2025 | 61 | 23 |
| 26.06.2025 | 63 | 69 |
| 25.06.2025 | 61 | 15 |
| 24.06.2025 | 69 | 02 |
| 23.06.2025 | 07 | 25 |
| 21.06.2025 | 56 | 21 |
| 20.06.2025 | 92 | 77 |
| 19.06.2025 | 93 | 54 |
| 18.06.2025 | 72 | 30 |
| 17.06.2025 | 14 | 96 |
| 16.06.2025 | 90 | 98 |
| 14.06.2025 | 92 | 49 |
| 13.06.2025 | 96 | 25 |
| 12.06.2025 | 49 | 26 |
| 11.06.2025 | 52 | 18 |
| 10.06.2025 | 66 | 54 |
| 09.06.2025 | 27 | 22 |
| 07.06.2025 | 73 | 03 |
| 06.06.2025 | 50 | 26 |
| 05.06.2025 | 38 | 99 |
| 04.06.2025 | 49 | 23 |
| 03.06.2025 | 22 | 87 |
| 02.06.2025 | 95 | 55 |
Khanapara - May 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.05.2025 | 15 | 68 |
| 30.05.2025 | 18 | 52 |
| 29.05.2025 | 14 | 70 |
| 28.05.2025 | 23 | 95 |
| 27.05.2025 | 01 | 55 |
| 26.05.2025 | 70 | 73 |
| 24.05.2025 | 96 | 81 |
| 23.05.2025 | 58 | 32 |
| 22.05.2025 | 92 | 23 |
| 21.05.2025 | 22 | 91 |
| 20.05.2025 | 41 | 46 |
| 19.05.2025 | 83 | 22 |
| 17.05.2025 | 43 | 04 |
| 16.05.2025 | 88 | 49 |
| 15.05.2025 | 74 | 73 |
| 14.05.2025 | 03 | 42 |
| 13.05.2025 | 78 | 09 |
| 12.05.2025 | 90 | 24 |
| 10.05.2025 | 72 | 46 |
| 09.05.2025 | 64 | 97 |
| 08.05.2025 | 70 | 75 |
| 07.05.2025 | 21 | 05 |
| 06.05.2025 | 16 | 44 |
| 05.05.2025 | 26 | 92 |
| 03.05.2025 | 41 | 97 |
| 02.05.2025 | 74 | 25 |
| 01.05.2025 | 14 | 56 |
Khanapara - April 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.04.2025 | 49 | 66 |
| 29.04.2025 | 20 | 18 |
| 26.04.2025 | 56 | 89 |
| 25.04.2025 | 90 | 56 |
| 24.04.2025 | 29 | 60 |
| 23.04.2025 | 06 | 95 |
| 22.04.2025 | 27 | 29 |
| 21.04.2025 | 13 | 03 |
| 19.04.2025 | 37 | 56 |
| 17.04.2025 | 69 | 81 |
| 16.04.2025 | 88 | 30 |
| 15.04.2025 | 11 | 42 |
| 14.04.2025 | 90 | 60 |
| 12.04.2025 | 31 | 58 |
| 11.04.2025 | 42 | 25 |
| 10.04.2025 | 69 | 13 |
| 09.04.2025 | 31 | 91 |
| 08.04.2025 | 58 | 25 |
| 07.04.2025 | 16 | 96 |
| 05.04.2025 | 57 | 01 |
| 04.04.2025 | 48 | 45 |
| 03.04.2025 | 51 | 54 |
| 02.04.2025 | 21 | 51 |
| 01.04.2025 | 67 | 74 |
Khanapara - March 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.03.2025 | 67 | 81 |
| 29.03.2025 | 76 | 67 |
| 28.03.2025 | 29 | 89 |
| 27.03.2025 | 51 | 39 |
| 26.03.2025 | 50 | 29 |
| 25.03.2025 | 75 | 91 |
| 24.03.2025 | 12 | 78 |
| 22.03.2025 | 86 | 94 |
| 21.03.2025 | 16 | 31 |
| 20.03.2025 | 92 | 92 |
| 19.03.2025 | 58 | 21 |
| 18.03.2025 | 51 | 97 |
| 17.03.2025 | 07 | 66 |
| 14.03.2025 | 45 | 79 |
| 13.03.2025 | 40 | 73 |
| 12.03.2025 | 43 | 16 |
| 11.03.2025 | 46 | 99 |
| 10.03.2025 | 32 | 94 |
| 08.03.2025 | 40 | 06 |
| 07.03.2025 | 18 | 11 |
| 06.03.2025 | 04 | 97 |
| 05.03.2025 | 47 | 06 |
| 04.03.2025 | 07 | 03 |
| 03.03.2025 | 14 | 77 |
| 01.03.2025 | 42 | 85 |
Khanapara - February 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 28.02.2025 | 16 | 30 |
| 27.02.2025 | 02 | 77 |
| 26.02.2025 | 38 | 55 |
| 25.02.2025 | 48 | 46 |
| 24.02.2025 | 65 | 99 |
| 22.02.2025 | 47 | 12 |
| 20.02.2025 | 55 | 60 |
| 19.02.2025 | 72 | 53 |
| 18.02.2025 | 27 | 06 |
| 17.02.2025 | 72 | 91 |
| 15.02.2025 | 58 | 01 |
| 14.02.2025 | 73 | 78 |
| 13.02.2025 | 41 | 41 |
| 12.02.2025 | 06 | 08 |
| 11.02.2025 | 58 | 65 |
| 10.02.2025 | 83 | 96 |
| 08.02.2025 | 06 | 86 |
| 07.02.2025 | 47 | 17 |
| 06.02.2025 | 73 | 42 |
| 05.02.2025 | 18 | 46 |
| 04.02.2025 | 47 | 30 |
| 03.02.2025 | 45 | 04 |
| 01.02.2025 | 33 | 86 |
Khanapara - January 2025
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.01.2025 | 86 | 45 |
| 30.01.2025 | 46 | 70 |
| 29.01.2025 | 80 | 86 |
| 28.01.2025 | 19 | 11 |
| 27.01.2025 | 38 | 81 |
| 25.01.2025 | 90 | 13 |
| 24.01.2025 | 98 | 32 |
| 23.01.2025 | 23 | 47 |
| 22.01.2025 | 97 | 34 |
| 21.01.2025 | 88 | 33 |
| 20.01.2025 | 99 | 23 |
| 18.01.2025 | 65 | 44 |
| 17.01.2025 | 77 | 89 |
| 16.01.2025 | 21 | 13 |
| 15.01.2025 | 43 | 66 |
| 14.01.2025 | 47 | 12 |
| 13.01.2025 | 67 | 99 |
| 11.01.2025 | 76 | 51 |
| 10.01.2025 | 83 | 38 |
| 09.01.2025 | 16 | 60 |
| 08.01.2025 | 28 | 99 |
| 07.01.2025 | 94 | 68 |
| 06.01.2025 | 52 | 56 |
| 04.01.2025 | 66 | 23 |
| 03.01.2025 | 08 | 22 |
| 02.01.2025 | 95 | 74 |
| 01.01.2025 | 81 | 77 |
Khanapara - December 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.12.2024 | 05 | 81 |
| 30.12.2024 | 29 | 52 |
| 28.12.2024 | 09 | 34 |
| 27.12.2024 | 47 | 61 |
| 26.12.2024 | 88 | 46 |
| 24.12.2024 | 02 | 67 |
| 23.12.2024 | 63 | 78 |
| 21.12.2024 | 14 | 91 |
| 20.12.2024 | 08 | 17 |
| 19.12.2024 | 39 | 32 |
| 18.12.2024 | 05 | 73 |
| 17.12.2024 | 02 | 42 |
| 16.12.2024 | 43 | 03 |
| 14.12.2024 | 53 | 62 |
| 13.12.2024 | 71 | 67 |
| 12.12.2024 | 32 | 62 |
| 11.12.2024 | 13 | 09 |
| 10.12.2024 | 71 | 21 |
| 09.12.2024 | 58 | 48 |
| 07.12.2024 | 82 | 17 |
| 06.12.2024 | 42 | 78 |
| 05.12.2024 | 27 | 71 |
| 04.12.2024 | 15 | 24 |
| 03.12.2024 | 26 | 62 |
| 02.12.2024 | 15 | 64 |
Khanapara - November 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.11.2024 | 56 | 87 |
| 29.11.2024 | 02 | 86 |
| 28.11.2024 | 71 | 94 |
| 27.11.2024 | 06 | 04 |
| 26.11.2024 | 57 | 30 |
| 25.11.2024 | 80 | 09 |
| 23.11.2024 | 13 | 51 |
| 22.11.2024 | 95 | 16 |
| 21.11.2024 | 13 | 02 |
| 20.11.2024 | 57 | 18 |
| 19.11.2024 | 76 | 66 |
| 18.11.2024 | 71 | 27 |
| 16.11.2024 | 98 | 94 |
| 15.11.2024 | 20 | 47 |
| 14.11.2024 | 65 | 97 |
| 13.11.2024 | 93 | 02 |
| 12.11.2024 | 97 | 20 |
| 11.11.2024 | 23 | 15 |
| 09.11.2024 | 39 | 71 |
| 08.11.2024 | 80 | 30 |
| 07.11.2024 | 73 | 51 |
| 06.11.2024 | 30 | 19 |
| 05.11.2024 | 43 | 97 |
| 04.11.2024 | 01 | 86 |
| 02.11.2024 | 07 | 63 |
| 01.11.2024 | 21 | 55 |
Khanapara - October 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.10.2024 | 04 | 84 |
| 30.10.2024 | 66 | 65 |
| 29.10.2024 | 71 | 70 |
| 28.10.2024 | 33 | 24 |
| 26.10.2024 | 21 | 55 |
| 25.10.2024 | 28 | 62 |
| 24.10.2024 | 11 | 94 |
| 23.10.2024 | 21 | 30 |
| 22.10.2024 | 15 | 91 |
| 21.10.2024 | 09 | 05 |
| 19.10.2024 | 95 | 97 |
| 18.10.2024 | 42 | 51 |
| 17.10.2024 | 93 | 90 |
| 16.10.2024 | 09 | 84 |
| 15.10.2024 | 26 | 85 |
| 14.10.2024 | 21 | 34 |
| 11.10.2024 | 22 | 62 |
| 10.10.2024 | 63 | 98 |
| 09.10.2024 | 28 | 78 |
| 08.10.2024 | 44 | 40 |
| 07.10.2024 | 29 | 68 |
| 05.10.2024 | 35 | 67 |
| 04.10.2024 | 95 | 48 |
| 03.10.2024 | 23 | 13 |
| 02.10.2024 | 98 | 92 |
| 01.10.2024 | 89 | 75 |
Khanapara - September 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 30.09.2024 | 63 | 09 |
| 28.09.2024 | 28 | 64 |
| 27.09.2024 | 84 | 76 |
| 26.09.2024 | 82 | 28 |
| 25.09.2024 | 06 | 40 |
| 24.09.2024 | 35 | 37 |
| 23.09.2024 | 35 | 30 |
| 21.09.2024 | 84 | 04 |
| 20.09.2024 | 43 | 76 |
| 19.09.2024 | 89 | 92 |
| 18.09.2024 | 03 | 20 |
| 17.09.2024 | 53 | 07 |
| 16.09.2024 | 20 | 24 |
| 14.09.2024 | 61 | 85 |
| 13.09.2024 | 61 | 98 |
| 12.09.2024 | 44 | 16 |
| 11.09.2024 | 38 | 78 |
| 10.09.2024 | 72 | 13 |
| 09.09.2024 | 37 | 50 |
| 07.09.2024 | 02 | 84 |
| 06.09.2024 | 88 | 34 |
| 05.09.2024 | 56 | 03 |
| 04.09.2024 | 29 | 16 |
| 03.09.2024 | 19 | 95 |
| 02.09.2024 | 87 | 61 |
Khanapara - August 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.08.2024 | 30 | 48 |
| 30.08.2024 | 17 | 19 |
| 29.08.2024 | 87 | 70 |
| 28.08.2024 | 13 | 95 |
| 27.08.2024 | 39 | 37 |
| 26.08.2024 | 05 | 86 |
| 24.08.2024 | 82 | 19 |
| 23.08.2024 | 59 | 70 |
| 22.08.2024 | 79 | 53 |
| 21.08.2024 | 40 | 07 |
| 20.08.2024 | 78 | 86 |
| 19.08.2024 | 47 | 27 |
| 17.08.2024 | 21 | 94 |
| 16.08.2024 | 41 | 32 |
| 14.08.2024 | 46 | 12 |
| 13.08.2024 | 47 | 57 |
| 12.08.2024 | 94 | 41 |
| 10.08.2024 | 61 | 89 |
| 09.08.2024 | 47 | 84 |
| 08.08.2024 | 13 | 35 |
| 07.08.2024 | 88 | 66 |
| 06.08.2024 | 29 | 00 |
| 05.08.2024 | 28 | 87 |
| 03.08.2024 | 41 | 95 |
| 02.08.2024 | 25 | 90 |
| 01.08.2024 | 29 | 53 |
Khanapara - July 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 31.07.2024 | 00 | 53 |
| 30.07.2024 | 85 | 81 |
| 29.07.2024 | 18 | 58 |
| 27.07.2024 | 63 | 75 |
| 26.07.2024 | 17 | 11 |
| 25.07.2024 | 29 | 86 |
| 24.07.2024 | 59 | 68 |
| 23.07.2024 | 65 | 28 |
| 22.07.2024 | 79 | 69 |
| 20.07.2024 | 18 | 12 |
| 19.07.2024 | 95 | 06 |
| 18.07.2024 | 40 | 71 |
| 17.07.2024 | 61 | 15 |
| 16.07.2024 | 04 | 76 |
| 15.07.2024 | 61 | 36 |
| 13.07.2024 | 57 | 26 |
| 12.07.2024 | 40 | 43 |
| 11.07.2024 | 24 | 28 |
| 10.07.2024 | 46 | 05 |
| 09.07.2024 | 63 | 67 |
| 08.07.2024 | 46 | 20 |
| 06.07.2024 | 21 | 06 |
| 05.07.2024 | 31 | 38 |
| 04.07.2024 | 20 | 42 |
| 03.07.2024 | 35 | 48 |
| 02.07.2024 | 61 | 34 |
| 01.07.2024 | 06 | 37 |
Khanapara - June 2024
| Date | FR (4:00 PM) | SR (4:50 PM) |
|---|
| 29.06.2024 | 03 | 15 |
| 28.06.2024 | 78 | 23 |
| 27.06.2024 | 03 | 48 |
| 26.06.2024 | 02 | 00 |
| 25.06.2024 | 64 | 30 |
| 24.06.2024 | 57 | 53 |
| 22.06.2024 | 68 | 50 |
| 21.06.2024 | 17 | 03 |
| 20.06.2024 | 01 | 40 |
| 19.06.2024 | 87 | 67 |
| 18.06.2024 | 42 | 86 |
| 17.06.2024 | 28 | 90 |
| 15.06.2024 | 41 | 50 |
| 14.06.2024 | 93 | 01 |
| 13.06.2024 | 25 | 11 |
| 12.06.2024 | 00 | 08 |
| 11.06.2024 | 67 | 19 |
| 10.06.2024 | 41 | 00 |
| 08.06.2024 | 37 | 36 |
| 07.06.2024 | 22 | 79 |
| 06.06.2024 | 53 | 81 |
| 05.06.2024 | 63 | 24 |
| 03.06.2024 | 82 | 68 |
| 01.06.2024 | 20 | 21 |
Khanapara - May 2024
